PADI Tauchkurse
Days | PHP | |
---|---|---|
Discover Scuba Diving, 1 Tauchgang | 1 | 3,400 |
Coron; Discover Scuba Diving Wreck and Reef adventure, 2 Tauchgänge | 6,150 | |
Open Water Diver, e-Learning | 4 | 23,000 |
Advanced OW Diver, e-Learning | 2-3 | 17,500 |
Emergency First Responder, e-Learning | 1 | 7,000 |
Rescue Diver, e-Learning | 4-6 | 24,500 |
Divemaster mit eigener Tauchausrüstung | 14-20 | from 45,000 |
Enriched Air/Nitrox Specialty diver, keine Tauchgänge, e-Learning | 9,000 | |
Wreck Diver Specialty, 4 Tauchgänge, e-Learning | 17,500 | |
Deep Diver Specialty, 4 Tauchgänge, e-Learning | 17,500 | |
ProNRC Nitrox Kurs, keine Tauchgänge | 6,000 | |
Andere Kurse auf Anfrage |
TEC Ausrüstung
PHP/per day | |
---|---|
Technical gear (complete set*) | 2,250 |
Double tanks / set 12 tanks (including air) | 1,450 |
Top-up air to double tanks on 2nd dive | 420 |
Stage tank 6L (including air) | 420 |
Stage tank 12L (including air) | 500 |
Top-up air to stage tanks on 2nd dive | 200 |
Regulator 02 clean | 400 |
Regulator, long or short hose | 200 |
Wing and harness | 400 |
Reel | 200 |
Lift bag | 200 |
Breathing gas oxygen fill | 0.50/Li |
Safety diver (per dive) | 1,250 |
Technical dive guide up to 50m (per dive) | 2,200 |
*Komplettes Set pro Tauchgang, inklusive Doppelflaschen, bis zu zwei stage tanks, harness, wing reel, lift bag, Luft.
TecRec
Days | PHP | |
---|---|---|
Discover TEC | 3,300 | |
Introductory sidemount dive | 1/2 | 3,300 |
Tec 40 Diver | 4 | 22,000 |
Tec 45 Diver | 4 | 21,600 |
Tec 50 Diver | 4 | 21,600 |
Sidemount Specialty Diver | 13,000 | |
Tec Sidemount Diver | 5 | 21,600 |
Tec Gas Blender | 2 | 12,800 |
Sidemount
Days | PHP | |
---|---|---|
Discover Sidemount Diving | 3,300 | |
Sidemount Diver | 13,000 | |
Tec Sidemount Diver | 3-4 days | 21,600 |
Diese Preise können jederzeit und ohne Verpflichtung zur Ankündigung ändern. Alle Preise in Philippine Peso (PHP) oder anders angegeben.